2025-08-02
Hotărârea Guvernului nr. 602/2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 715 din 31 iulie 2025, modifică și completează normele metodologice privind aplicarea TVA, în special pentru produsele alimentare, bunurile cu destinație specială și serviciile de interes larg. Actul normativ vine în completarea Legii nr. 141/2025, prin precizări tehnice esențiale
Hotărârea Guvernului nr. 602/2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 715 din 31 iulie 2025, modifică și completează normele metodologice privind aplicarea TVA, în special pentru produsele alimentare, bunurile cu destinație specială și serviciile de interes larg.
Enumerate pe coduri NC, acestea includ:
Anexat actului este un nou model de „Declarație-angajament” – obligatorie pentru operatorii economici care solicită aplicarea cotei reduse de 11% la import.
| Categorie | Exemple | TVA vechi | TVA nou | Condiții aplicare | Temei legal |
| Produse alimentare de bază | Carne, lapte, ouă, făină, legume, fructe, ulei, miere | 9% | 11% | Doar produse fără adaos mare de zahăr sau alcool; trebuie să fie destinate consumului uman/animal | HG 602/2025 – art. I pct. 2, pct. 29^1 lit. a–c |
| Suplimente alimentare și nutraceutice | Vitamine, zinc, capsule cu plante, produse naturiste | 9% | 21% | Nu mai sunt considerate produse alimentare; nu beneficiază de TVA redus | HG 602/2025 – art. I pct. 2, pct. 29^1 lit. e) |
| Băuturi nealcoolice îndulcite | Sucuri carbogazoase, ice tea, energizante cu zahăr | 19% | 21% | Cod NC 2202; se elimină orice cotă redusă | HG 602/2025 – art. I pct. 2, pct. 29^1 lit. f) |
| Produse cu zahăr adăugat ≥10g/100g | Napolitane, cereale îndulcite, batoane glazurate | 19% | 21% | Conținut ridicat de zahăr; verificare nutrițională pe etichetă | HG 602/2025 – pct. 29^1 lit. g) |
| Produse alimentare cu alcool în compoziție | Prăjituri cu lichior, bomboane alcoolizate | 19% | 21% | TVA redus eliminat indiferent de scop | HG 602/2025 – pct. 29^1 lit. h) |
| Băuturi combinate (alcoolice + nealcoolice) | Cocktailuri, mixuri fermentate ambalate | 19% | 21% | În orice ambalaj sau volum | HG 602/2025 – pct. 29^1 lit. i) |
| Produse de cofetărie și patiserie industrială | Torturi ambalate, prăjituri glazurate, deserturi congelate | 19% | 21% | Procesare ridicată și adaos de zahăr/alte ingrediente | HG 602/2025 – pct. 29^1 lit. j) |
| Lapte praf pentru sugari | Formule 0-6 luni și 6-12 luni | 9% | 11% | Rămâne TVA redus datorită destinației speciale | HG 602/2025 – pct. 29^1 lit. b) |
| Importuri de produse alimentare | Ulei brut, cereale, fructe | 9% | 11% | Necesită declarație-angajament privind destinația finală | HG 602/2025 – art. I pct. 4 și 5 |
Întreabă AIPentru a pune întrebări AI-ului, trebuie să fii autentificat. Dacă nu ai un cont, te încurajăm să te înregistrezi.
Autentifică-teNu ai un cont? Înregistrează-te acum
Ordonanța urmărește simplificarea gestionării obligațiilor declarative și de plată aferente sediilor secundare, eliminarea tratamentelor neunitare la nivel local, introducerea unor perioade de tranziție fără sancțiuni pentru conformarea voluntară, precum și amânarea temporară a obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru anumite categorii de persoane fizice.
Ghid special Fiscombot este dedicat în întregime garanțiilor și fideiusiunii în procedura eșalonării clasice
Ghidul de eșalonare clasică este un material amplu și practic, care explică pas cu pas cum funcționează această formă a înlesnirilor la plată și cum poate fi folosită corect pentru datorii fiscale complexe.